Sólo el VIH se merece una página entera, y es muy fácil
de buscar, con sólo poner HIV en un buscador; ahí van
algunos enlaces:
You can see some links in
English
below.
Última actualización: 5-6-2000.
1º-En castellano:
| Información desde el Ministerio de Salud y Consumo: | Ministerio de Salud y Consumo |
| Amplia información sobre prevención y tratamiento: | Fundación Anti-SIDA de España |
| Comité AntiSida de Sevilla | SeVIHlla |
| Ofrece la actualidad informativa: | CYBERMED |
| Nueva publicación, desde Barcelona: | Timely Topics in Medicine-Sida |
| En castellano también: | Consejos preventivos para el personal clínico |
| Actualidad médica y búsquedas sobre el SIDA: | Fundación del SIDA de San Francisco |
| Asociaciones de lucha contra el sida en el estado español, ordenadas por autonomías: | Asociaciones de lucha contra el sida |
| Tratamientos y actualidad médica sobre el SIDA: | ACTUA-Asociación de personas con VIH/SIDA de Barcelona |
| Información sobre la Carga Viral: | Qué es la Carga Viral |
| Vancouver, Canadá, 1.996: | XI Conferencia Internacional del SIDA, |
| Documentación sobre el SIDA en España | VIH y SIDA- que no siga |
| VIH en el Instituto para el Estudio de las Adicciones: | I.E.A. |
| Información variada sobre tratamientos: | La RED de Información del SIDA |
| "AIDS Clinical Trials" también en castellano: | AIDS Clinical Trials |
| Servicios de la Cruz Roja: | Cruz Roja Española |
| Documentos e información sobre el SIDA: | Project Inform en castellano |
| SIDA-STUDI en castellano: | SIDA-STUDI Online |
| Información y apoyo a pacientes: | Asociación Nacional ANAT |
| Información de enfermos de SIDA: | Apoyo Positivo |
| Coordinadora Gai-Lesbiana | Coordinadora Gai-Lesbiana |
| Documentos sobre idad y SIDA: | Di Que Sí |
| Desde Argentina: | Fundación RED |
| Encontrarás varios enlaces sobre el SIDA en: | GOBIB |
| Información del SIDA en Mexico: | SIDA en México |
| Links desde "VIH en México": | "VIH en México" |
http://hiv.org.ar/links2.htm
http://hiv-sida.com.ar/links2.htm
http://hiv.hypermart.net/links2.htm
http://members.xoom.com/hiv/links2.htm
HIV Basics -
Investigación Básica y Tratamiento
Página
del Dr. Matias I. Rizzone: http://hiv.org.ar
Puerto de Información Sobre Enfermedades es
| Conferencia Mundial del Sida 1.998: | 12th World AIDS Conference |
| ACT UP desde Nueva York: | ACT UP/New York |
| Escuela de Medicina de la Universidad de Washington: | AIDS Clinical Trials Unit |
| The HIV/AIDS Information Outreach Program: | "AIDSNYC.ORG" |
| Revista de Educación y Prevención: | AIDS Education and Prevention |
| Proyecto AIDS- Los Angeles: | AIDS Project Los Angeles |
| Lista de recursos sobre el SIDA: | AIDS Resource List |
| Noticias semanales sobre el SIDA: | AIDS Weekly Plus |
| Centro de Información del SIDA: | American Medical Association |
| American Foundation for AIDS Research: | AmFAR |
| Amplia información en The Body: | A Multimedia AIDS and HIV Resource |
| AVERT: Investigación y Educación sobre el SIDA: | AVERT - AIDS Education & Research Trust |
| Una autoridad mundial en SIDA: | CDC National AIDS
Clearinghouse |
| "CRITPATH"-Información sobre tratamientos, prevención e investigación del SIDA: | Critical Path AIDS Project |
| Sitios sobre el VIH/SIDA en Geocities: | Geocities Avenues - Health and Fitness - Diseases - AIDS/HIV |
| Harvard AIDS Institute: | H.A.I. |
| Suscripción a "AIDS on the Internet": | Healthworks-England |
| Información del SIDA desde Grecia: | Hellenic Archives of AIDS |
| Información sobre el HIV: | HIV InfoWeb |
| University of California San Francisco: | HIV InSite |
| Mecanismo de transmisión del VIH: | How is AIDS transmitted? |
| Treatment Info for AIDS/HIV Caregivers: | IMMUNET |
| Desde la Universidad de Arizona: | Immunology and AIDS |
| Búsqueda de información sobre el SIDA en IAPAC: | International Asociation of Physician in AIDS Care |
| John Hopkins AIDS Service: | John Hopkins University |
| "HIV Sequence Database": | Laboratorio Nacional de Los Alamos |
| Proyecto NAMES: | NAMES Project |
| Organización caritativa "National AIDS Trust": | NAT-England |
| Positively HIV: The HIVnALIVE Nutriotional Project: | PHIV: Hiv n Alive |
| Positive Living: | Positive Living Index |
| HIV/AIDS Treatment Information and Advocacy: | Project Inform Home Page |
| The Safer : | Safer |
| Información y actualidad médica sobre el SIDA: | San Francisco AIDS Foundation |
| SOFAR: Organización de estudiantes para investigación del SIDA: | SOFAR - Student Organization for AIDS Research |
| Proyecto "Stop AIDS": | STOPAIDS Project |
| The Terrence Higgins Trust Home Page: | THT |
| Biografía y enlaces de un enfermo de SIDA: | Living in the Bonus Round |
| Información sobre tratamientos autorizados contra el VIH: | Treatment Information Service |
| Un gran sitio, en la OMS., de lento acceso: | UNAIDS |
| Ofrece accesos a varias bases de datos: | U.S.Patent Bibliographic Database |
| Variada información sobre el SIDA: |
![]()
Si quieres enviar tu opinión o sugerencia, envía un
E-Mail:
| Si quieres dejar constancia de tu paso por estas páginas,
puedes Firmar el Libro de
Visitas |
[Salud y Medicina] [Profesionales] [Especialidades] [Búsquedas] [Hospitales y Universidades] [Organismos] [Médicos] [Revistas] [Curiosidades] [Casos
clínicos] [Bolsa de
empleo] [Todo Gratis y Software] [Lecciones y Temas Médicos
]
[Banco de Imágenes Médicas][Rx]
[TAC] [RMN]
[Reconstrucciones
3D] [Ecografías] [Endoscopias] [Medicina
Nuclear] [Micrografías
electrónicas de barrido] [Anatomia Patológica]
[Arteriografías]
[Otras T.
de contraste] [Arte]
[Fotografías] [Dibujos]
[Historia]
[Humor]
[Noticias] [Chat] [Consultas] [Visitas] [Foro de Discusión]
[Albacete]
[Página sin frames] [Página con frames]
Copyright © 1.997- 2.005 ELMEDICO.NET
All rights reserved.